
Barytes
Commodity | API 13 A Grade Barite Powder |
Density | > 4.2 g/cm3, minimum |
Barium (as BaSO4) | 93.5 % (w/w) minimum |
Fe2O3 | < 1.0 % |
SrO4 | 0.9 % |
SiO2 | <3.0 % |
MgO | <0.2 % |
Al2O3 | 1.8 % |
Size mm / Mesh 270 | Passing >90% |
Silica Quartz
SiO2 | 99.82 % (w/w) |
CaO | 0.035 % (w/w) |
Fe2O3 | 0.023 % |
SrO4 | 0.9 % |
MgO | 0.028 % (w/w) |
Al2O3 | 0.012 % (w/w) |
TiO2 | 0.001 % (w/w) |
Na2O | 0.019 % (w/w) |


Feldspar
SiO2 | 65.06 % |
CaO | 0.00 % |
Fe2O3 | 0.09 % |
MgO | 0.00 % |
Al2O3 | 18.55 % |
TiO2 | 0.00 % |
Na2O | 3.57 %
|
K2O | 12.16 % |
LOI | 0.46 % |
Millscale
